Reto azúcar — salida gradual
Reto azúcar — salida gradual
No cero de golpe. Eso no funciona. Esto sí:
Cada 2 días → cada 3 → cada 4 → cada 5 → una vez a la semana
Un escalón a la vez. Sin culpa por estar en el primero.
Las fases
| Fase | Frecuencia | Período | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cada 2 días | 26 jun – 16 jul (3 semanas) | 🟢 activa |
| 2 | Cada 3 días | 17 jul – 6 ago (3 semanas) | ⏳ |
| 3 | Cada 4 días | 7 ago – 27 ago (3 semanas) | ⏳ |
| 4 | Cada 5 días | 28 ago – 17 sep (3 semanas) | ⏳ |
| 5 | Una vez a la semana | 18 sep en adelante | ⏳ |
Subir de fase solo cuando la actual ya no se siente como esfuerzo. Si la fase 2 se siente imposible todavía, quedarse 1 semana más en la 1. No hay trampa en eso.
Lo que cuenta como "la vez"
Sí cuenta:
- Postre, helado, dulces, chocolate con leche, galletas
- Gaseosa, jugos de caja, bebidas azucaradas
- Pasteles, pan dulce, cereal azucarado
No cuenta (libre siempre):
- Fruta entera
- Chocolate negro 70%+
- Miel o panela en el café (poca cantidad)
Fase 1 · Cada 2 días · 26 jun – 16 jul
Hoy (26 jun) comiste — el próximo día disponible es el 28 jun
| Día disponible | ¿Comiste? | ¿Qué fue? | ¿Lo elegí o fue impulso? |
|---|---|---|---|
| Vie 26 jun | ✓ hoy | ||
| Dom 28 jun | |||
| Mar 30 jun | |||
| Jue 2 jul | |||
| Sáb 4 jul | |||
| Lun 7 jul | |||
| Mié 9 jul | |||
| Vie 11 jul | |||
| Dom 13 jul | |||
| Mar 15 jul |
Fase 2 · Cada 3 días · 17 jul – 6 ago
| Día disponible | ¿Comiste? | ¿Qué fue? | ¿Lo elegí o fue impulso? |
|---|---|---|---|
| Jue 17 jul | |||
| Dom 20 jul | |||
| Mié 23 jul | |||
| Sáb 26 jul | |||
| Mar 29 jul | |||
| Vie 1 ago | |||
| Lun 4 ago |
Fase 3 · Cada 4 días · 7 ago – 27 ago
| Día disponible | ¿Comiste? | ¿Qué fue? | ¿Lo elegí o fue impulso? |
|---|---|---|---|
| Jue 7 ago | |||
| Lun 11 ago | |||
| Vie 15 ago | |||
| Mar 19 ago | |||
| Sáb 23 ago | |||
| Mié 27 ago |
Fase 4 · Cada 5 días · 28 ago – 17 sep
| Día disponible | ¿Comiste? | ¿Qué fue? | ¿Lo elegí o fue impulso? |
|---|---|---|---|
| Jue 28 ago | |||
| Mar 2 sep | |||
| Dom 7 sep | |||
| Vie 12 sep | |||
| Mié 17 sep |
Fase 5 · Una vez a la semana · 18 sep →
| Semana | ¿Cuándo fue? | ¿Valió la pena? |
|---|---|---|
| 18 sep | ||
| 25 sep | ||
| 2 oct | ||
| 9 oct | ||
| 16 oct | ||
| 23 oct | ||
| 30 oct | ||
| 6 nov | ||
| 13 nov | ||
| 20 nov | ||
| 27 nov | ||
| 4 dic | ||
| 11 dic | ||
| 18 dic |
Para cuando el antojo llega fuera de día
- Agua primero. Espera 10 minutos.
- Come algo real — fruta, nueces, yogur. Si el antojo sigue, es real.
- Pregúntate: ¿vale la pena adelantar el día disponible?
- Si sí — come, anota, sin culpa. El próximo día se corre 2 días desde hoy.
- Si no — ganaste.
El objetivo no es nunca más. Es que cuando comas azúcar, sea porque quisiste — no porque no pudiste parar.