Exámenes de sangre y salud ocular
Exámenes de sangre y salud ocular
Línea base antes de arrancar los 6 meses. El objetivo es saber en qué estás — no adivinar.
Cuándo hacerlos: idealmente esta semana o la próxima (julio 2026)
Cuándo repetir: a los 3 meses (octubre) y antes de la cirugía
Exámenes de sangre — pedir al médico general
Básicos (pedir siempre)
| Examen | Para qué | Relevancia |
|---|---|---|
| Hemograma completo | Anemia, infección, salud general | Alta — la anemia afecta energía y recuperación |
| Ferritina + hierro sérico | Reservas de hierro (van aparte del hemograma) | Alta — muchas mujeres tienen ferritina baja sin saberlo |
| Glucosa en ayunas | Azúcar en sangre | Alta — la glucosa alta afecta la visión y la inflamación |
| Perfil lipídico (colesterol LDL/HDL, triglicéridos) | Salud cardiovascular | Media — importante para cirugía y anestesia |
| TSH (tiroides) | Función tiroidea | Alta — la tiroides baja causa fatiga, peso y ojo seco |
Para ojo seco y visión (prioridad pre-cirugía)
| Examen | Para qué |
|---|---|
| Vitamina D (25-OH) | Deficiencia muy común, afecta inflamación y ojo seco |
| Omega-3 index (si disponible) | Nivel real de EPA+DHA en sangre — no siempre disponible en Col |
| Proteína C reactiva (PCR) | Marcador de inflamación sistémica |
Para cirugía de visión específicamente
Preguntarle al oftalmólogo qué pide él antes de la cirugía. Usual:
- Topografía corneal
- Test de ojo seco (Schirmer o TBUT)
- Presión intraocular
- Paquimetría (grosor corneal, importante para LASIK)
Cuándo repetir
| Fecha | Qué repetir |
|---|---|
| Julio 2026 | Todos los básicos + vitamina D + PCR (línea base) |
| Octubre 2026 | Hemograma + ferritina + vitamina D + PCR (ver cambios) |
| Antes de cirugía | Lo que pida el oftalmólogo + TSH + glucosa |
Resultados — registrar aquí
Julio 2026 (línea base)
| Examen | Resultado | Rango normal | Estado |
|---|---|---|---|
| Hemoglobina | 12–16 g/dL (mujer) | ||
| Ferritina | 12–150 ng/mL | ||
| Glucosa ayunas | 70–100 mg/dL | ||
| Colesterol total | < 200 mg/dL | ||
| LDL | < 130 mg/dL | ||
| HDL | > 50 mg/dL (mujer) | ||
| Triglicéridos | < 150 mg/dL | ||
| TSH | 0.4–4.0 mIU/L | ||
| Vitamina D | 30–100 ng/mL | ||
| PCR | < 1 mg/L (óptimo) |
Octubre 2026 (seguimiento)
| Examen | Jul | Oct | Cambio |
|---|---|---|---|
| Hemoglobina | |||
| Ferritina | |||
| Vitamina D | |||
| PCR (inflamación) |
Qué hacer con los resultados
Vitamina D baja (< 30): Suplementar 2000 IU/día con comida. Muy común en Bogotá por altitud y poco sol directo.
Ferritina baja (< 30): Aumentar fuentes de hierro hemo (carne roja magra, hígado) + vitamina C en la misma comida para absorción. Consultar si suplementar.
PCR alta (> 3): La dieta anti-inflamatoria ya apunta a esto. Revisar azúcar, alcohol, procesados.
TSH fuera de rango: Referir al endocrinólogo antes de continuar — esto cambia todo el plan.
Glucosa alta (> 100 en ayunas): Reducir azúcar refinada y carbohidratos simples. Priorizar fibra y proteína en cada comida.